So I got this culinary laser digital thermometer “gun” and I’ve been spending a whole bunch of time getting the temp of various items in my apartment.
| Item | State | Temp (F) | 
|---|---|---|
| Front of TV | Off | 75 | 
| On for 1+ hours | 105 | |
| Top of TV | Off | 77 | 
| On for 1+ hours | 105 | |
| Right of TV | Off | 77 | 
| On for 1+ hours | 85 | |
| Front of Xbox360 | Off | 79 | 
| On for 1+ hours | 82 | |
| Top of Xbox360 | Off | 83 | 
| On for 1+ hours | 98 | |
| Front of Time Warner Cable DVR | Off | 85 | 
| On for 1+ hours | 85 | |
| Top of Time Warner Cable DVR | Off | 92 | 
| On for 1+ hours | 101 | |
| Front of DVD player | Off | 90 | 
| On for 1+ hours | 91 | |
| Top of DVD player | Off | 86 | 
| On for 1+ hours | 89 | |
| Front of A/V receiver | Off | 78 | 
| On for 1+ hours | 86 | |
| Top of A/V receiver | Off | 78 | 
| On for 1+ hours | 97 | |
| Right of A/V receiver | Off | 78 | 
| On for 1+ hours | 86 | |
| Halogen bulb from bottom of lamp | On for 1+ hours | 241 | 
| Halogen bulb from top of lamp | On for 1+ hours | 284 | 
| Fresh brewed black coffee | 161 | |
| Fresh brewed coffee with milk | 126 | |
| Egg on fridge door | 47 | |
| Ice cube tray in freezer | 4 | |
| Cold tap water | 74 | |
| Hot tap water | 117 | |
| Toilet water in bowl | 61 | |
| Josh's arm | resting | 87 | 
| Josh's hand | resting | 87 | 
| Josh's forehead | resting | 91 | 
| Josh's leg | resting | 87 | 
| 60w bulb | On for 1+ hours | 186 | 
| Sony clock radio | On for 1+ hours | 84 | 
| Sanyo Sirius radio | On for 1+ hours | 107 | 
| iBook G4 keyboard | On for 1+ hours | 93 | 
| iBook G4 rear vent | On for 1+ hours | 106 | 
| iBook G4 wrist rest (hard disk side) | On for 1+ hours | 96 | 
| iBook G4 wrist rest (non hard disk side) | On for 1+ hours | 86 | 
| iBook G4 power supply | On for 1+ hours | 105 | 

